| Niedrige Temperatur (°C) | Hohe Temperatur (°C) | Sonnenschein (Stunden) | Niederschlag (mm) | Feuchtigkeit (am) | Feuchtigkeit (pm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J | 0 | 3 | 64 | 85 | 77 | |
| F | 1 | 5 | 56 | 87 | 83 | |
| M | 2 | 10 | 38 | 84 | 61 | |
| A | 5 | 14 | 46 | 83 | 59 | |
| M | 8 | 18 | 69 | 80 | 55 | |
| J | 12 | 21 | 69 | 79 | 54 | |
| J | 13 | 22 | 89 | 82 | 56 | |
| A | 13 | 23 | 86 | 85 | 56 | |
| S | 11 | 19 | 61 | 88 | 61 | |
| O | 7 | 15 | 46 | 89 | 69 | |
| N | 4 | 8 | 79 | 87 | 77 | |
| D | 2 | 5 | 66 | 87 | 81 |
Erweiterte Web-Suche nach Düsseldorf
Die besten Angebote im Preisvergleich: